ARALIK AYI TÜFE:
Bir önceki aya göre : % 0,74
Altı aylık sürede : % 6,50
Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık : % 11,84
ASGARİ ÜCRET:
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında: 2.943,00-TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI:
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında 6.730,15.-TL
ÇOCUK ZAMMI:
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olacak Çocuk Zammı Tutarları:
-6 yaş üzeri her çocuk için : 36,52 .- TL
-6 yaş ve altı her çocuk için : 73,03 .- TL
AİLE YARDIMI:
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olacak Aile Yardımı Tutarı: 332,00.-TL
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI:
01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanacak sınırlar
| GÜN/AY | ALT SINIR (TL) | ÜST SINIR (TL) |
| GÜNLÜK KAZANÇ | 98,1 | 764,48 |
| AYLIK KAZANÇ | 2.943,00 | 22.943,00 |
2020 YILINDA ÜCRETLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
| 22.000 .-TL’ye Kadar | % 15 |
| 49.000 .-TL ‘nin 22.000 .-TL ‘si için 3.300.-TL, fazlası | % 20 |
| 180.000 .-TL ‘nin 49.000 .-TL ‘si için 8.700 .-TL, fazlası | % 27 |
| 600.000.-TL’den fazlasının 180.000.-TL ‘si için 44.070.-TL, fazlası | % 35 |
| 600.000.-TL’den fazlasının 600.000.-TL ‘si için 191.070.-TL, fazlası | %40 |
2020 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
| Çalışanın Medeni Durumu | 2020 yılı aylık indirim tutarı (TL) |
| Bekar | 220,73 |
| Evli, eşi çalışmıyor | 264,87 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu | 297,98 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu | 331,09 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu | 375,23 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu | 375,23 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu | 375,23 |
| Evli, eşi çalışıyor | 220,73 |
| Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu | 253,83 |
| Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu | 286,94 |
| Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu | 331,09 |
| Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu | 353,16 |
| Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu | 375,23 |












