HAZİRAN AYI TÜFE:
Bir önceki aya göre : % 1,94
Altı aylık sürede : % 8,45
Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık : % 17,53
ASGARİ ÜCRET:
01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında: 3.577,5.- TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI:
01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 8.284,51.- TL
ÇOCUK ZAMMI:
01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak Çocuk Zammı Tutarları:
-6 yaş üzeri her çocuk için : 44,95 .- TL
-6 yaş ve altı her çocuk için : 89,90 .- TL
AİLE YARDIMI:
01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak Aile Yardımı Tutarı: 408,67.-TL
SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI:
01.07.2021-31.12.2021 döneminde uygulanacak sınırlar
| GÜN/AY | ALT SINIR (TL) | ÜST SINIR (TL) |
| GÜNLÜK KAZANÇ | 119,25 | 894,38 |
| AYLIK KAZANÇ | 3.577,50 | 26.831,40 |
2021 YILINDA ÜCRETLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
| 24.000 .-TL’ye Kadar | % 15 |
| 53.000 .-TL ‘nin 24.000 .-TL ‘si için 3.600.-TL, fazlası | % 20 |
| 190.000 .-TL ‘nin 53.000 .-TL ‘si için 9.400 .-TL, fazlası | % 27 |
| 650.000.-TL’den fazlasının 190.000.-TL ‘si için 46.390.-TL, fazlası | % 35 |
| 600.000.-TL’den fazlasının 600.000.-TL ‘si için 191.070.-TL, fazlası | %40 |
2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
| Çalışanın Medeni Durumu | 2021 Yılı Aylık İndirim Tutarı (TL) |
| Bekar | 268,31 |
| Evli, eşi çalışmıyor | 321,98 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu | 362,22 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu | 402,47 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu | 456,13 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu | 456,13 |
| Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu | 456,13 |
| Evli, eşi çalışıyor | 268,31 |
| Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu | 308,56 |
| Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu | 348,81 |
| Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu | 402,47 |
| Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu | 429,30 |
| Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu | 456,13 |















